18838186345
品质保障 厂家直销 全天在线
1、深腔颚破,破碎比大;
2、易损件寿命长,耐磨;
3、节能环保,粉尘少,噪音小;
4、制造工艺精密,对于主轴、易损件、轴承之类的核心部件采用了热处理工艺;
5、大型颚破严格使用焊接架,保证·盛世·产品使用可靠;
6、·盛世·产品都有吊装钩,方便吊装。
型号 | 进料口尺寸(mm) | 大进料边长(mm) | 出料口尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
250×400 | 250×400 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 1430×1310×1340 |
400×600 | 400×600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 1700×1732×1653 |
500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 1950×1878×1855 |
600×900 | 600×900 | 480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 2200×2008×2302 |
750×1060 | 750 ×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 2624×2302×3110 |
900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-180 | 220-450 | 132 | 3550×2823×3196 |
1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 95-190 | 230-500 | 132 | 3800×3166×3045 |
1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 220 | 4930×3148×3703 |
1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 450-1000 | 355 | 5630×3210×4120 |
150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 896×745×935 |
150×750 | 150×750 | 125 | 18-48 | 5-16 | 15 | 1200×1500×1200 |
250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 1667×1545×1020 |
250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 1695×1921×1440 |
250×1200 | 1200×250 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 2192×1900×1950 |
如果您正在寻找相关·盛世·产品问题可随时拨打公司服务热线,或点击右下方按钮与盛世在线交流!
服务热线:
0371-644008496